軹城鎮(zhèn)西軹城村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段(古軹路景觀改造工程及垃圾中轉(zhuǎn)站)變更公告
- 發(fā)布時(shí)間:2017-03-14
- 發(fā)布者: yzzbgs
- 來(lái)源: 本站
- 閱讀量:99
各潛在投標(biāo)人:
河南永正招標(biāo)代理有限公司受濟(jì)源市軹城鎮(zhèn)人民政府的委托,就軹城鎮(zhèn)西軹城村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段(古軹路景觀改造工程及垃圾中轉(zhuǎn)站)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),已于2017年3月1日在濟(jì)源市公共資源交易網(wǎng)、中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)和河南永正招標(biāo)代理有限公司網(wǎng)上發(fā)布了招標(biāo)公告,現(xiàn)發(fā)布更正公告:
一、原招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法前附表第2.2.2條款:
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算方法:評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)=招標(biāo)控制價(jià)×K+投標(biāo)總報(bào)價(jià)×(1-K)
其中:投標(biāo)總報(bào)價(jià)為各投標(biāo)人有效投標(biāo)總報(bào)價(jià)(不含不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi),下同),去掉一個(gè)最高和一個(gè)最低報(bào)價(jià)后的算術(shù)平均值。當(dāng)有效投標(biāo)少于5家時(shí)(不含5家),則以所有有效投標(biāo)總報(bào)價(jià)的算術(shù)平均值作為投標(biāo)總報(bào)價(jià)。
K為招標(biāo)控制價(jià)權(quán)重系數(shù), K從0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5中在開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽取。
現(xiàn)變更為:
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算方法:評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)=招標(biāo)控制價(jià)×K+投標(biāo)總報(bào)價(jià)×(1-K)
其中:招標(biāo)控制價(jià)不含不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi),投標(biāo)總報(bào)價(jià)為各投標(biāo)人有效投標(biāo)總報(bào)價(jià)(不含不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi),下同),去掉一個(gè)最高和一個(gè)最低報(bào)價(jià)后的算術(shù)平均值。當(dāng)有效投標(biāo)少于5家時(shí)(不含5家),則以所有有效投標(biāo)總報(bào)價(jià)的算術(shù)平均值作為投標(biāo)總報(bào)價(jià)。
K為招標(biāo)控制價(jià)權(quán)重系數(shù), K從0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5中在開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽取。
二、原招標(biāo)文件中商務(wù)標(biāo)清標(biāo)內(nèi)容
商務(wù)標(biāo)清標(biāo)內(nèi)容
序號(hào) | 清標(biāo)項(xiàng)目 | 清標(biāo)內(nèi)容 | 清標(biāo)結(jié)果 | ||
是 | 否 | ||||
1 | 1.1 | 項(xiàng)目總報(bào)價(jià)(不含安全文明費(fèi)與規(guī)費(fèi)) | 是否等于各單項(xiàng)工程造價(jià)之和 | ||
1.2 | 單項(xiàng)工程費(fèi)(不含安全文明費(fèi)與規(guī)費(fèi)) | 是否等于各單位工程造價(jià)之和 | |||
1.3 | 單位工程費(fèi)(不含安全文明費(fèi)與規(guī)費(fèi)) | 是否等于分部分項(xiàng)工程費(fèi)+措施項(xiàng)目費(fèi)+其它項(xiàng)目費(fèi)+規(guī)費(fèi)+稅金之和 | |||
2 | 2.1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi)及單價(jià)措施費(fèi) | 是否等于各分部分項(xiàng)清單費(fèi)之和 | ||
2.2 | 分部分項(xiàng)及單價(jià)措施項(xiàng)目編碼 | 不得修改招標(biāo)人清單 | |||
2.3 | 分部分項(xiàng)及單價(jià)措施項(xiàng)目名稱 | 不得修改招標(biāo)人清單 | |||
2.4 | 分部分項(xiàng)及單價(jià)措施項(xiàng)目特征 | 不得修改招標(biāo)人清單 | |||
2.5 | 分部分項(xiàng)及單價(jià)措施項(xiàng)目計(jì)量單位 | 不得修改招標(biāo)人清單 | |||
2.6 | 分部分項(xiàng)及單價(jià)措施項(xiàng)目工程數(shù)量 | 不得修改招標(biāo)人清單 | |||
2.7 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi)及單價(jià)措施費(fèi)清單單價(jià) | 綜合單價(jià)=人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi)+管理費(fèi)+利潤(rùn)之和; | |||
2.8 | 材料單價(jià) | 材料表中的單價(jià)與組成清單單價(jià)中的單價(jià)必須一致 | |||
3 | 3.1 | 安全文明費(fèi) | 必須與招標(biāo)控制價(jià)金額一致 | ||
3.2 | 總價(jià)措施項(xiàng)目 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求自主報(bào)價(jià) | |||
4 | 4.1 | 其它項(xiàng)目費(fèi) | 是否等于各組成部分之和(暫列金額+專(zhuān)業(yè)暫估價(jià)+計(jì)日工費(fèi)+總承包服務(wù)費(fèi)) | ||
4.2 | 暫列金額 | 必須與招標(biāo)控制價(jià)金額一致 | |||
4.3 | 專(zhuān)業(yè)暫估價(jià) | 必須與招標(biāo)控制價(jià)金額一致 | |||
4.4 | 計(jì)日工 | 必須與招標(biāo)人數(shù)量一致 | |||
4.5 | 總承包服務(wù)費(fèi) | 是否按招標(biāo)文件要求計(jì)算 | |||
5 | 規(guī)費(fèi) | 必須與招標(biāo)控制價(jià)金額一致 | |||
6 | 稅金 | 稅金=(清單項(xiàng)目費(fèi)用+措施項(xiàng)目費(fèi)用+其他項(xiàng)目費(fèi)用+規(guī)費(fèi))×稅率(與招標(biāo)控制價(jià)一致) | |||
7 | 不違反法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件與工程造價(jià)計(jì)算的相關(guān)規(guī)定 |
現(xiàn)變更為:
商務(wù)標(biāo)清標(biāo)內(nèi)容
序號(hào) | 清標(biāo)項(xiàng)目 | 清標(biāo)內(nèi)容 | 清標(biāo)結(jié)果 | ||
是 | 否 | ||||
1 | 1.1 | 項(xiàng)目總報(bào)價(jià) | 是否等于各單項(xiàng)工程造價(jià)之和 | ||
1.2 | 單項(xiàng)工程費(fèi) | 是否等于各單位工程造價(jià)之和 | |||
1.3 | 單位工程費(fèi) | 是否等于分部分項(xiàng)工程費(fèi)+措施項(xiàng)目費(fèi)+其它項(xiàng)目費(fèi)+規(guī)費(fèi)+稅金之和 | |||
2 | 2.1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi)及單價(jià)措施費(fèi) | 是否等于各分部分項(xiàng)清單費(fèi)之和 | ||
2.2 | 分部分項(xiàng)及單價(jià)措施項(xiàng)目編碼 | 不得修改招標(biāo)人清單 | |||
2.3 | 分部分項(xiàng)及單價(jià)措施項(xiàng)目名稱 | 不得修改招標(biāo)人清單 | |||
2.4 | 分部分項(xiàng)及單價(jià)措施項(xiàng)目特征 | 不得修改招標(biāo)人清單 | |||
2.5 | 分部分項(xiàng)及單價(jià)措施項(xiàng)目計(jì)量單位 | 不得修改招標(biāo)人清單 | |||
2.6 | 分部分項(xiàng)及單價(jià)措施項(xiàng)目工程數(shù)量 | 不得修改招標(biāo)人清單 | |||
2.7 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi)及單價(jià)措施費(fèi)清單單價(jià) | 綜合單價(jià)=人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi)+管理費(fèi)+利潤(rùn)之和; | |||
2.8 | 材料單價(jià) | 材料表中的單價(jià)與組成清單單價(jià)中的單價(jià)必須一致 | |||
3 | 3.1 | 安全文明費(fèi) | 按清單規(guī)范及相關(guān)文件 | ||
3.2 | 總價(jià)措施項(xiàng)目 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求自主報(bào)價(jià) | |||
4 | 4.1 | 其它項(xiàng)目費(fèi) | 是否等于各組成部分之和(暫列金額+專(zhuān)業(yè)暫估價(jià)+計(jì)日工費(fèi)+總承包服務(wù)費(fèi)) | ||
4.2 | 暫列金額 | 如果有,必須與招標(biāo)控制價(jià)金額一致 | |||
4.3 | 專(zhuān)業(yè)暫估價(jià) | 如果有,必須與招標(biāo)控制價(jià)金額一致 | |||
4.4 | 計(jì)日工 | 如果有,必須與招標(biāo)人數(shù)量一致 | |||
4.5 | 總承包服務(wù)費(fèi) | 是否按招標(biāo)文件要求,自主報(bào)價(jià) | |||
5 | 規(guī)費(fèi) | 按清單規(guī)范及相關(guān)文件 | |||
6 | 稅金 | 稅金=(清單項(xiàng)目費(fèi)用+措施項(xiàng)目費(fèi)用+其他項(xiàng)目費(fèi)用+規(guī)費(fèi))×稅率 按清單規(guī)范及相關(guān)文件 | |||
7 | 不違反法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的其它情況 |
三、原招標(biāo)文件中不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)組成表
不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)
單位(萬(wàn)元)
組成 | 金額 | 備注 |
規(guī)費(fèi) | 與招標(biāo)控制價(jià)金額一致 | |
安全文明施工費(fèi) | 與招標(biāo)控制價(jià)金額一致 | |
其他項(xiàng)目費(fèi)用(暫估價(jià)、暫列金額) | 與招標(biāo)控制價(jià)金額一致 | |
稅金 | 稅金=(清單項(xiàng)目費(fèi)用+措施項(xiàng)目費(fèi)用+其他項(xiàng)目費(fèi)用+規(guī)費(fèi))×稅率 稅率不變(與招標(biāo)控制價(jià)一致) | |
合計(jì) |
現(xiàn)變更為:
不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)
單位(萬(wàn)元)
組成 | 金額 | 備注 |
規(guī)費(fèi) | 按清單規(guī)范計(jì)價(jià) | |
安全文明施工費(fèi) | 按清單規(guī)范計(jì)價(jià)及相關(guān)文件 | |
其他項(xiàng)目費(fèi)用(暫估價(jià)、暫列金額) | 如果有,與招標(biāo)控制價(jià)金額一致 | |
稅金 | 稅金=(清單項(xiàng)目費(fèi)用+措施項(xiàng)目費(fèi)用+其他項(xiàng)目費(fèi)用+規(guī)費(fèi))×稅率 稅率不變(按規(guī)范及相關(guān)文件) | |
合計(jì) |
四、原招標(biāo)文件其他內(nèi)容不變,因上述修改不影響投標(biāo)文件編制,故投標(biāo)截止時(shí)間仍為2017年03月27日9:00。
五、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:濟(jì)源市軹城鎮(zhèn)人民政府
聯(lián) 系 人:鄭先生
電 話:13838939250
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南永正招標(biāo)代理有限公司
聯(lián) 系 人:王先生
電 話:0391-6636355或0391-6636255
行業(yè)監(jiān)管:0391-6969637
交 管 辦:0391-6969631
河南永正招標(biāo)代理有限公司
2017年3月13日