濟(jì)源市第二人民醫(yī)院三級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
- 發(fā)布時(shí)間:2021-03-29
- 發(fā)布者: yzzbgs
- 來源: 本站
- 閱讀量:153
一、項(xiàng)目基本情況
1、 入場(chǎng)交易編號(hào):JGZJ—采—2021019
2、 采購(gòu)項(xiàng)目名稱:濟(jì)源市第二人民醫(yī)院三級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目
3、 采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
4、 招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年03月03日
5、 評(píng)審日期:2021年03月25日
二、采購(gòu)項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、合同履行日期
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 簡(jiǎn)要技術(shù)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 合同履行期限 |
1 | 下一代防火墻 | 多核AMP+架構(gòu),網(wǎng)絡(luò)層吞吐量8G,并發(fā)連接≥210萬,每秒新建連接數(shù)10萬, 標(biāo)準(zhǔn)2U機(jī)箱,冗余電源,配置14個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,2個(gè)SFP插槽,1個(gè)Console口,支持液晶屏,64G SSD硬盤 | 2 | 套 | 合同簽訂后60日歷天內(nèi)供貨、安裝、調(diào)試完畢,并通過驗(yàn)收、投入正常使用。
|
2 | 防火墻 | 多核AMP+架構(gòu),網(wǎng)絡(luò)層吞吐量6G,并發(fā)連接≥200萬,每秒新建連接數(shù)8萬,標(biāo)準(zhǔn)1U機(jī)箱,單電源,標(biāo)準(zhǔn)配置6個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,2個(gè)光口,另有1個(gè)接口板卡,擴(kuò)展插槽,1個(gè)Console口 | 1 | 套 | |
3 | 入侵防御設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)層吞吐量為3Gbps,IPS吞吐量為1Gbps,最大并發(fā)連接數(shù)80萬,每秒新建連接數(shù)3萬/秒。標(biāo)準(zhǔn)1U機(jī)箱,有液晶面板,1TB硬盤,單電源,標(biāo)準(zhǔn)配置千兆6個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,2個(gè)擴(kuò)展插槽,2組bypass,1個(gè)Console口,2個(gè)USB接口 | 1 | 套 | |
4 | 漏洞掃描設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)1U機(jī)架式,1T硬盤,標(biāo)準(zhǔn)配置6個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,2個(gè)擴(kuò)展插槽,2個(gè)USB口,1個(gè)Console口,單電源 | 1 | 套 | |
5 | 溫濕度控制設(shè)備 | 可以檢測(cè)溫濕度,浸水,停電報(bào)警。 支持電腦云平臺(tái),手機(jī)微信小程序,支持大屏預(yù)覽,支持?jǐn)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)查詢,歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)出(默認(rèn)免費(fèi)存儲(chǔ)半年的數(shù)據(jù)),支持聯(lián)動(dòng)控制,聯(lián)動(dòng)報(bào)警 | 1 | 套 | |
6 | 七氟丙烷設(shè)備 | 柜式七氟丙烷 | 1 | 套 | |
7 | 門禁系統(tǒng) | 高約380mm*寬約80mm;面板材質(zhì):航空鋁合金;適合機(jī)房木門、防盜門、鐵門;支持人臉識(shí)別、指紋刷卡、密碼、鑰匙開鎖方式 | 1 | 套 | |
8 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 1080P像素,4mm焦距。360度全景微光全彩 | 2 | 套 | |
9 | 精密空調(diào) | 總冷量要求:(kW)≥25; 送風(fēng)方式上送風(fēng) | 1 | 套 | |
10 | 安全管理平臺(tái) | 包括安全物理環(huán)境、安全通信網(wǎng)絡(luò)、安全區(qū)域邊界、安全計(jì)算環(huán)境和安全管理中心五個(gè)方面的安全控制測(cè)評(píng) | 1 | 套 | |
11 | 服務(wù)器 | 外觀:2U機(jī)架式,配置導(dǎo)軌等安裝套件 | 2 | 臺(tái) | |
12 | 光纖存儲(chǔ)系統(tǒng) | 2U機(jī)架式光纖存儲(chǔ),與服務(wù)器產(chǎn)品同一品牌 | 1 | 臺(tái) | |
13 | 虛擬化軟件 | VMware Vsphere 6.5 1CPU 原廠一年服務(wù) | 4 | 套 |
三、中標(biāo)情況
1、中標(biāo)供應(yīng)商信息
供應(yīng)商名稱:河南首睿信息技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:鄭州市中原區(qū)桐柏路與隴海路交叉口向西100米正大美麗泉2號(hào)樓一單元1605號(hào)
中標(biāo)金額:1179000元
2、主要成交標(biāo)的信息
包號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
/ | 下一代防火墻 | 奇安信網(wǎng)神 | NSG3000-TE45M-Q | 2套 | 103000元 |
漏洞掃描設(shè)備 | 奇安信網(wǎng)神 | S1500-W010P | 1套 | 102000元 | |
精密空調(diào) | 維諦 | P1025 | 1套 | 115000元 | |
光纖存儲(chǔ)系統(tǒng) | 聯(lián)想 | DE2000h | 1臺(tái) | 130000元 | |
其余設(shè)備合計(jì) | / | / | / | 626000元 |
四、評(píng)審專家名單:許偉昶、周觀民、宋小艷、楊寧、張晨光
五、代理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)參照國(guó)家計(jì)委關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào))規(guī)定的貨物采購(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)已收取本項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)20000元。
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限
本公告同時(shí)在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、河南省政府采購(gòu)網(wǎng)、中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·濟(jì)源市)和河南永正項(xiàng)目管理有限公司網(wǎng)發(fā)布;在發(fā)布公告的同時(shí),采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)將同時(shí)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書,中標(biāo)通知書對(duì)采購(gòu)人和中標(biāo)人具有同等法律效力。中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日,自2021年03月29日至2021年03月30日。
七、其他補(bǔ)充事宜:無
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1、 采購(gòu)人信息
名 稱:濟(jì)源市第二人民醫(yī)院
地 址:濟(jì)源市沁園路中段
聯(lián) 系 人:田女士
聯(lián)系方式:0391-6620212
2、 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:河南永正項(xiàng)目管理有限公司
地 址:濟(jì)源市湯帝路中段
聯(lián) 系 人:張女士
聯(lián)系方式:0391-5593166或0391-6636766
3、 項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:張女士
聯(lián)系方式:0391-5593166或0391-6636766
發(fā)布人:河南永正項(xiàng)目管理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2021年03月29日